Funkce
Popis
Bavlněný strečový kufr Nike Everyday kombinuje pružnost a pohodlí, aby vám poskytl dokonalého společníka na každý den. Je vyroben z prodyšné směsi bavlny a elastanu, dokonale padne a nabízí velkou volnost pohybu. Tento trunk je ideální pro muže, kteří se chtějí spolehnout na kvalitu a odolnost svého spodního prádla.
Podobné artikly
Hráči v tomto oblečení
Recenze
Informace o velikosti a měření
Pánské oblečení
US | Truhla | Pás | Boky |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Šortky, kalhoty)
US | Pás | normálně | dlouho | krátký |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
netopýří rukáv
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
rukávy k loktům
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
netopýří rukáv
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
těsné rukávy
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Každý závodník má individuální požadavky, proto chceme dát nějaké tipy, jak se dostanete vaše perfektní běžící oblečení.
Je nesmírně důležité měnit správně
Metr přiložte těsně na tělo. Přeměřte se několikrát za sebou. Pokud provedete měření, zkuste určit průměr měření. Jinak poproste někoho o přeměření. U dětí dejte pozor, že růstový přírůstek je u nich rychlejší. Proto je lepší je měřit častěji.
Sportovní oblečení a boty musí dobře přiléhat-jen pak může být optimálně aktivní! Pokud si nejste jisti, jakou velikost vám vyhovuje, použijte odpovídající velikosti tabulky a pomocí pokynů pro správné měření. Tabulky můžete snadno najít své vlastní fit nebo velikosti, aby bylo zajištěno dokonalé uchycení a pohodlí pro sport.
Doporučení